大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020992 16:32:06 | 4 5 6 |
202103020991 16:31:06 | 2 3 5 |
202103020990 16:30:06 | 1 2 4 |
202103020989 16:29:06 | 1 3 4 |
202103020988 16:28:06 | 1 4 6 |
202103020987 16:27:06 | 1 2 3 |
202103020986 16:26:06 | 2 3 5 |
202103020985 16:25:06 | 2 3 4 |
202103020984 16:24:06 | 2 3 6 |
202103020983 16:23:06 | 3 5 6 |
202103020982 16:22:06 | 5 5 5 |
202103020981 16:21:06 | 3 3 6 |
202103020980 16:20:06 | 4 6 6 |
202103020979 16:19:06 | 1 3 5 |
202103020978 16:18:06 | 2 3 6 |
202103020977 16:17:06 | 1 2 4 |
202103020976 16:16:06 | 1 4 4 |
202103020975 16:15:06 | 2 2 4 |
202103020974 16:14:06 | 2 3 5 |
202103020973 16:13:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0992-994期 | 大小 | 【小】 | 0993期 | ? | ? |
0991-993期 | 大小 | 【小】 | 0991期 | 2,3,5 | 中 |
0990-992期 | 大小 | 【小】 | 0990期 | 1,2,4 | 中 |
0989-991期 | 大小 | 【小】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0987-989期 | 大小 | 【大】 | 0988期 | 1,4,6 | 中 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0983-985期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 2,3,4 | 中 |
0980-982期 | 大小 | 【小】 | 0982期 | 5,5,5 | 挂 |
0978-980期 | 大小 | 【小】 | 0979期 | 1,3,5 | 中 |
0975-977期 | 大小 | 【大】 | 0977期 | 1,2,4 | 挂 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0974期 | 2,3,5 | 中 |
0973-975期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 1,1,4 | 中 |
0972-974期 | 大小 | 【小】 | 0972期 | 1,4,5 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,1,5 | 中 |
0968-970期 | 大小 | 【小】 | 0970期 | 1,3,6 | 中 |
0966-968期 | 大小 | 【小】 | 0967期 | 1,2,5 | 中 |
0965-967期 | 大小 | 【小】 | 0965期 | 2,2,6 | 中 |
0963-965期 | 大小 | 【小】 | 0964期 | 1,1,4 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【小】 | 0962期 | 1,2,6 | 中 |
0959-961期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 1,2,2 | 中 |
0958-960期 | 大小 | 【小】 | 0958期 | 1,3,6 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0957期 | 2,6,6 | 挂 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 2,2,6 | 中 |
0953-955期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 1,3,6 | 中 |
0952-954期 | 大小 | 【小】 | 0952期 | 1,4,5 | 中 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0951期 | 1,2,3 | 中 |
0950-952期 | 大小 | 【小】 | 0950期 | 1,1,4 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0949期 | 2,3,4 | 中 |
0947-949期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 2,3,5 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0946期 | 1,1,3 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0945期 | 3,3,4 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【大】 | 0944期 | 2,2,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |